复盘统计分析
统计时间 2026-03-15 05:29:45
selection_20260313_16_10_28
selection_20260313_16_10_28 还不能复盘 2026-03-13
selection_20260312_17_09_40
selection_20260312_17_09_40 还不能复盘 2026-03-12
selection_20260311_15_14_44
2026-03-11_ret.csv
| 2026-03-11 | Top10 | Top20 | Top30 | Top50 | Top80 | Top100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 止盈1%胜率 | 80.00% | 65.00% | 63.33% | 54.00% | 47.50% | 44.00% |
| 止盈2%胜率 | 40.00% | 30.00% | 26.67% | 22.00% | 16.25% | 17.00% |
| 止盈3%胜率 | 30.00% | 20.00% | 20.00% | 14.00% | 10.00% | 10.00% |
| 止盈4%胜率 | 20.00% | 15.00% | 16.67% | 12.00% | 7.50% | 7.00% |
| 止盈5%胜率 | 10.00% | 10.00% | 13.33% | 8.00% | 5.00% | 5.00% |
| 止盈6%胜率 | 0.00% | 5.00% | 10.00% | 6.00% | 3.75% | 3.00% |
| 止盈7%胜率 | 0.00% | 5.00% | 3.33% | 2.00% | 1.25% | 1.00% |
| 止盈8%胜率 | 0.00% | 5.00% | 3.33% | 2.00% | 1.25% | 1.00% |
| 止盈9%胜率 | 0.00% | 5.00% | 3.33% | 2.00% | 1.25% | 1.00% |
| 止盈10%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 持有一天平均收益 | -0.26% | -0.28% | 0.01% | -0.09% | -0.23% | -0.38% |
| 一天正收益占比 | 60.00% | 50.00% | 46.67% | 44.00% | 40.00% | 37.00% |
2026-03-11_filter_ret.csv
| 2026-03-11 | Top10 | Top20 | Top30 | Top50 | Top80 | Top100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 止盈1%胜率 | 60.00% | 55.00% | 46.67% | 44.00% | 42.50% | 43.48% |
| 止盈2%胜率 | 30.00% | 15.00% | 16.67% | 12.00% | 12.50% | 14.13% |
| 止盈3%胜率 | 30.00% | 15.00% | 10.00% | 6.00% | 5.00% | 4.35% |
| 止盈4%胜率 | 20.00% | 10.00% | 6.67% | 4.00% | 2.50% | 2.17% |
| 止盈5%胜率 | 20.00% | 10.00% | 6.67% | 4.00% | 2.50% | 2.17% |
| 止盈6%胜率 | 20.00% | 10.00% | 6.67% | 4.00% | 2.50% | 2.17% |
| 止盈7%胜率 | 10.00% | 5.00% | 3.33% | 2.00% | 1.25% | 1.09% |
| 止盈8%胜率 | 10.00% | 5.00% | 3.33% | 2.00% | 1.25% | 1.09% |
| 止盈9%胜率 | 10.00% | 5.00% | 3.33% | 2.00% | 1.25% | 1.09% |
| 止盈10%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 持有一天平均收益 | 1.69% | 0.83% | 0.57% | 0.27% | 0.10% | -0.01% |
| 一天正收益占比 | 80.00% | 65.00% | 56.67% | 50.00% | 45.00% | 43.48% |
selection_20260310_17_37_47
2026-03-10_ret.csv
| 2026-03-10 | Top10 | Top20 | Top30 | Top50 | Top80 | Top100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 止盈1%胜率 | 40.00% | 55.00% | 56.67% | 54.00% | 47.50% | 46.00% |
| 止盈2%胜率 | 30.00% | 30.00% | 23.33% | 22.00% | 18.75% | 17.00% |
| 止盈3%胜率 | 30.00% | 30.00% | 23.33% | 20.00% | 13.75% | 11.00% |
| 止盈4%胜率 | 20.00% | 15.00% | 13.33% | 10.00% | 7.50% | 6.00% |
| 止盈5%胜率 | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 6.00% | 3.75% | 3.00% |
| 止盈6%胜率 | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 6.00% | 3.75% | 3.00% |
| 止盈7%胜率 | 20.00% | 10.00% | 6.67% | 4.00% | 2.50% | 2.00% |
| 止盈8%胜率 | 20.00% | 10.00% | 6.67% | 4.00% | 2.50% | 2.00% |
| 止盈9%胜率 | 20.00% | 10.00% | 6.67% | 4.00% | 2.50% | 2.00% |
| 止盈10%胜率 | 20.00% | 10.00% | 6.67% | 4.00% | 2.50% | 2.00% |
| 持有一天平均收益 | 0.76% | 0.09% | -0.21% | -0.14% | -0.21% | -0.19% |
| 一天正收益占比 | 40.00% | 45.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
2026-03-10_filter_ret.csv
| 2026-03-10 | Top10 | Top20 | Top30 | Top50 | Top80 | Top100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 止盈1%胜率 | 70.00% | 50.00% | 53.33% | 44.00% | 41.56% | 41.56% |
| 止盈2%胜率 | 10.00% | 10.00% | 13.33% | 12.00% | 14.29% | 14.29% |
| 止盈3%胜率 | 10.00% | 5.00% | 6.67% | 4.00% | 5.19% | 5.19% |
| 止盈4%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.60% | 2.60% |
| 止盈5%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 1.30% |
| 止盈6%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 1.30% |
| 止盈7%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 止盈8%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 止盈9%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 止盈10%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 持有一天平均收益 | 0.04% | 0.15% | 0.36% | 0.22% | 0.30% | 0.30% |
| 一天正收益占比 | 70.00% | 65.00% | 73.33% | 68.00% | 67.53% | 67.53% |
selection_20260309_15_48_03
2026-03-09_ret.csv
| 2026-03-09 | Top10 | Top20 | Top30 | Top50 | Top80 | Top100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 止盈1%胜率 | 70.00% | 70.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 65.00% |
| 止盈2%胜率 | 40.00% | 35.00% | 30.00% | 24.00% | 23.75% | 26.00% |
| 止盈3%胜率 | 30.00% | 15.00% | 10.00% | 8.00% | 8.75% | 11.00% |
| 止盈4%胜率 | 20.00% | 10.00% | 6.67% | 6.00% | 6.25% | 8.00% |
| 止盈5%胜率 | 20.00% | 10.00% | 6.67% | 6.00% | 3.75% | 4.00% |
| 止盈6%胜率 | 10.00% | 5.00% | 3.33% | 4.00% | 2.50% | 3.00% |
| 止盈7%胜率 | 10.00% | 5.00% | 3.33% | 4.00% | 2.50% | 2.00% |
| 止盈8%胜率 | 10.00% | 5.00% | 3.33% | 4.00% | 2.50% | 2.00% |
| 止盈9%胜率 | 10.00% | 5.00% | 3.33% | 4.00% | 2.50% | 2.00% |
| 止盈10%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 1.25% | 1.00% |
| 持有一天平均收益 | -0.46% | -0.32% | -0.26% | 0.11% | 0.39% | 0.39% |
| 一天正收益占比 | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 50.00% | 63.75% | 64.00% |
2026-03-09_filter_ret.csv
| 2026-03-09 | Top10 | Top20 | Top30 | Top50 | Top80 | Top100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 止盈1%胜率 | 50.00% | 50.00% | 56.67% | 56.00% | 62.67% | 62.67% |
| 止盈2%胜率 | 20.00% | 10.00% | 13.33% | 16.00% | 22.67% | 22.67% |
| 止盈3%胜率 | 0.00% | 0.00% | 3.33% | 2.00% | 6.67% | 6.67% |
| 止盈4%胜率 | 0.00% | 0.00% | 3.33% | 2.00% | 4.00% | 4.00% |
| 止盈5%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.33% |
| 止盈6%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.33% |
| 止盈7%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.33% |
| 止盈8%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 止盈9%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 止盈10%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 持有一天平均收益 | 0.95% | 0.87% | 1.06% | 0.96% | 1.09% | 1.09% |
| 一天正收益占比 | 80.00% | 90.00% | 93.33% | 90.00% | 89.33% | 89.33% |
selection_20260308_21_11_10
2026-03-06_ret.csv
| 2026-03-06 | Top10 | Top20 | Top30 | Top50 | Top80 | Top100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 止盈1%胜率 | 90.00% | 85.00% | 73.33% | 68.00% | 68.75% | 69.00% |
| 止盈2%胜率 | 70.00% | 65.00% | 53.33% | 48.00% | 42.50% | 42.00% |
| 止盈3%胜率 | 60.00% | 55.00% | 43.33% | 40.00% | 33.75% | 32.00% |
| 止盈4%胜率 | 40.00% | 40.00% | 26.67% | 26.00% | 21.25% | 20.00% |
| 止盈5%胜率 | 10.00% | 25.00% | 16.67% | 14.00% | 12.50% | 13.00% |
| 止盈6%胜率 | 10.00% | 10.00% | 6.67% | 4.00% | 5.00% | 7.00% |
| 止盈7%胜率 | 10.00% | 5.00% | 3.33% | 2.00% | 1.25% | 2.00% |
| 止盈8%胜率 | 10.00% | 5.00% | 3.33% | 2.00% | 1.25% | 2.00% |
| 止盈9%胜率 | 10.00% | 5.00% | 3.33% | 2.00% | 1.25% | 2.00% |
| 止盈10%胜率 | 10.00% | 5.00% | 3.33% | 2.00% | 1.25% | 2.00% |
| 持有一天平均收益 | 2.52% | 2.23% | 1.64% | 1.21% | 1.10% | 1.13% |
| 一天正收益占比 | 80.00% | 80.00% | 73.33% | 74.00% | 76.25% | 76.00% |
2026-03-06_filter_ret.csv
| 2026-03-06 | Top10 | Top20 | Top30 | Top50 | Top80 | Top100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 止盈1%胜率 | 30.00% | 20.00% | 30.00% | 42.00% | 43.33% | 43.33% |
| 止盈2%胜率 | 0.00% | 0.00% | 3.33% | 14.00% | 15.00% | 15.00% |
| 止盈3%胜率 | 0.00% | 0.00% | 3.33% | 12.00% | 11.67% | 11.67% |
| 止盈4%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.00% | 3.33% | 3.33% |
| 止盈5%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.00% | 3.33% | 3.33% |
| 止盈6%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.00% | 3.33% | 3.33% |
| 止盈7%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 止盈8%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 止盈9%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 止盈10%胜率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 持有一天平均收益 | 0.08% | 0.21% | 0.35% | 0.68% | 0.60% | 0.60% |
| 一天正收益占比 | 50.00% | 65.00% | 66.67% | 74.00% | 71.67% | 71.67% |